开源版免费获取。高级版付费获取源码
| 模块 | 开源版 | 高级版 |
|---|---|---|
| 服务内容 | ||
| 源码获取 | 自行下载 | 付费获取 |
| 前后端分离 | ||
| 后端架构 | 单体架构 | 微服务架构 |
| 前端框架 | Vue3 | Vue3 |
| 使用文档 | ||
| 部署文档 | ||
| 架构文档 | ||
| 开发文档 | ||
| 数据字典 | ||
| 软件升级 | 永久免费 | 永久免费 |
| 培训服务 | ||
| 部署服务 | ||
| 基础功能 | ||
| 平台管理PC端 | ||
| 用户PC端 | ||
| 用户移动端 | ||
| 店铺管理PC端 | ||
| 店铺管理移动端 | ||
| 供应商管理PC端 | ||
| 高级功能 | ||
| 在线客服 | ||
| 客服坐席 | ||
| 全渠道客服 | ||
| 智能会话分配 | ||
| 客服工作台 | ||
| 工单与知识库 | ||
| 客服质检看板 | ||
| AI企业知识库 | ||
| 多模型接入 | ||
| AI智能搜索 | ||
| AI商品润色 | ||
| AI额度管理 | ||
| AI经营工具 | ||
| AI平台客服 | ||
| AI智能客服 | ||
| AI坐席副驾 | ||
| AI智能导购 | ||
| AI平台治理与安全 | ||
| 在线分账 | ||
| 动态装修 | ||
| 主题色管理 | ||
| 虚拟商品 | ||
| 卡密商品 | ||
| 服务商品 | ||
| 电子面单 | ||
| 用户自提 | ||
| 二级分销 | ||
| 分销团队 | ||
| 分销任务 | ||
| 付费会员 | ||
| 单品直降 | ||
| 赠品活动 | ||
| 抽奖活动 | ||
| 优惠套餐 | ||
| 预售活动 | ||
| 预约服务商品 | ||
| 弹窗广告 | ||
| 活动边框 | ||
| 商品标签 | ||
| 商品分组 | ||
| 猜你喜欢 | ||
| 采购管理 | ||
| B2B采购 | ||
| 商品限购 | ||
| 商品定时上下架 | ||
| 用户画像 | ||
| 人群营销 | ||
| 数据驾驶舱 | ||
| 云直播 | ||
| 社区笔记 | ||
| 多语言(五种语言) | ||
| 报价 | ||
| 产品报价 | 免费 | 咨询客服 |
搜索商城系统报价或商城源码授权的用户,通常需要判断源码范围、授权方式、部署方式、升级维护和二次开发成本。
需要确认后端、管理后台、小程序、H5、App 和部署脚本是否完整交付,以及是否允许长期二次开发。
私有化部署、服务器规格、数据库、中间件、监控告警和升级维护都会影响真实成本。
标准版适合自行下载和部署;高级版适合供应商协同、微服务架构及更复杂的平台业务。
报价还要看文档、代码结构、升级策略和技术支持,避免上线后每次改需求都产生额外沟通成本。